Conductivitatea termică (λ) este mărimea fizică prin care se caracterizează capacitatea unui material de a transmite căldura (prin conducție termică) atunci când este supus unei diferențe de temperatură. Cu cât conductivitatea termică a unui material este mai mică, acesta este este mai termoizolant.
Rezistența termică (R) reprezintă capacitatea unui material de a izola termic. Cu cât R este mai mare cu atât materialul este un bun izolant termic, economisim mai multa căldură.
Rezistența termică se calculează: R = d / λ, unde R este rezistenta termica, d = este in cazul nostru grosimea sau distanta prin care trece caldura, iar λ este coeficientul de conductivitate termica.
Tabel conductivitate și rezistență termică pentru spumă poliuretanică
cu celulă închisă:
| Grosime (mm) | Conductivitate termica (λ)W/mK | Rezistenta termica (R)m2K/W |
| 40 | 0.024 | 1.67 |
| 50 | 0.024 | 2.08 |
| 60 | 0.024 | 2.50 |
| 70 | 0.024 | 2.92 |
| 80 | 0.024 | 3.33 |
| 90 | 0.024 | 3,75 |
| 100 | 0.024 | 4,17 |
| 110 | 0.024 | 4,58 |
| 120 | 0.024 | 5.00 |
cu celulă deschisă:
| Grosime (mm) | Conductivitate termica λd [W/m·K] | Rezistenta termica Rd[m2·K/W] |
| 60 | 0.037 | 1.08 |
| 80 | 0.036 | 2.16 |
| 100 | 0.036 | 2.70 |
| 120 | 0.036 | 3.24 |
Conductivitatea termică (λ-lambda) pentru diferite materiale:
| Tip material | LAMBDA [W/mK] |
| EPS (polistiren expandat) | 0,030-0,038 |
| XPS (polistiren extrudat) | 0.029 – 0.039 |
| PU (spuma poliuretanica) | 0,018-0,028 |
| Vata minerala bazaltica | 0.034 – 0.042 |
| Vata minerala din fibra de sticla | 0.031 – 0.044 |
| Fibrele celulozice | 0,0371 |
| Beton (ρ = 2400 kg/mc) | 0,8-1,7 |
| Marmura (ρ = 2700 kg/mc) | 2,9 |
| Diamant | 1000 |
| Argint | 406 |
| Cupru | 385 |
| Aur | 314 |
| Alama | 109 |
| Aluminiu | 205 |
| Fier | 79,5 |
| Otel | 50,2 |
| Plumb | 34,7 |
| Mercur | 8,3 |
| Gheata | 1,6 |
| Sticla obisnuita | 0,8 |
| Apa la 20 °C | 0,6 |
| Azbest | 0,08 |
| Caramida termoizolanta (ρ = 950 kg/mc) | 0,15-0,25 |
| Caramida plina (ρ = 2000 kg/mc) | 0,6 |
| BCA | 0,12-0,16 |
| BCU (ρ = 1200 kg/mc) | 0,38 |
| (ρ = 1000 kg/mc) | 0,23 |
| (ρ = 800 kg/mc) | 0,18 |
| (ρ = 600 kg/mc) | 0,14 |
| (ρ = 400 kg/mc) | 0,1 |
| YTONG | 0,13 |
| Lemn | 0,12 – 0,04 |
| Pluta | 0,03 |
| Aer | 0,023 – 0,024 |
| Heliu (20°C) | 0,138 |
| Hidrogen (20°C) | 0,172 |
| Azot (20°C | 0,0234 |
| Oxigen (20°C) | 0,0238 |
O rezistenta termică ridicată se realizeaza prin utilizarea de produse termoizolante cu grosime d cât mai mare si cu conductivitate termica cât mai mica. Apelează echipa ZUGRO pentru izolații termice de calitate.

